Per Camera al Giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Bed & Breakfast | ||||||
Dal | Al | Singola | Doppia | ||||
01-01-2022 | 15-04-2022 | 50,00 | 60,00 | ||||
15-04-2022 | 18-04-2022 | 100,00 | 110,00 | ||||
18-04-2022 | 14-05-2022 | 60,00 | 70,00 | ||||
14-05-2022 | 02-06-2022 | 70,00 | 80,00 | ||||
27-05-2022 | 02-06-2022 | 90,00 | 100,00 | ||||
02-06-2022 | 05-06-2022 | 100,00 | 110,00 | ||||
05-06-2022 | 11-06-2022 | 80,00 | 90,00 | ||||
11-06-2022 | 18-06-2022 | 90,00 | 90,00 | ||||
18-06-2022 | 25-06-2022 | - | - | ||||
25-06-2022 | 02-07-2022 | - | - | ||||
02-07-2022 | 06-08-2022 | - | - | ||||
06-08-2022 | 21-08-2022 | - | - | ||||
21-08-2022 | 28-08-2022 | - | - | ||||
28-08-2022 | 04-09-2022 | - | - | ||||
04-09-2022 | 11-09-2022 | - | - | ||||
11-09-2022 | 02-10-2022 | 90,00 | 90,00 | ||||
02-10-2022 | 23-12-2022 | 50,00 | 60,00 | ||||
Per Persona al Giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Mezza Pensione | Pensione Completa | |||||
Dal | Al | (Min. 3gg) | (Min. 3gg) | ||||
01-01-2022 | 15-04-2022 | 50,00 | - | ||||
15-04-2022 | 18-04-2022 | 70,00 | - | ||||
18-04-2022 | 14-05-2022 | 55,00 | - | ||||
14-05-2022 | 02-06-2022 | 55,00 | 60,00 | ||||
27-05-2022 | 02-06-2022 | 55,00 | 60,00 | ||||
02-06-2022 | 05-06-2022 | 75,00 | 80,00 | ||||
05-06-2022 | 11-06-2022 | 55,00 | 60,00 | ||||
11-06-2022 | 18-06-2022 | 55,00 | 60,00 | ||||
18-06-2022 | 25-06-2022 | 60,00 | 65,00 | ||||
25-06-2022 | 02-07-2022 | 65,00 | 70,00 | ||||
02-07-2022 | 06-08-2022 | 70,00 | 75,00 | ||||
06-08-2022 | 21-08-2022 | 85,00 | 90,00 | ||||
21-08-2022 | 28-08-2022 | 70,00 | 75,00 | ||||
28-08-2022 | 04-09-2022 | 65,00 | 70,00 | ||||
04-09-2022 | 11-09-2022 | 55,00 | 60,00 | ||||
11-09-2022 | 02-10-2022 | 50,00 | 55,00 | ||||
02-10-2022 | 23-12-2022 | 50,00 | - | ||||
Prenotazioni - disdette - partenze anticipate:
|
Per Camera al Giorno | Per Persona al Giorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Bed & Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa | ||||
Dal | Al | Singola | Doppia | (Min. 3gg) | (Min. 3gg) | ||
01-01-2022 | 15-04-2022 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | - | ||
15-04-2022 | 18-04-2022 | 100,00 | 110,00 | 70,00 | - | ||
18-04-2022 | 14-05-2022 | 60,00 | 70,00 | 55,00 | - | ||
14-05-2022 | 02-06-2022 | 70,00 | 80,00 | 55,00 | 60,00 | ||
27-05-2022 | 02-06-2022 | 90,00 | 100,00 | 55,00 | 60,00 | ||
02-06-2022 | 05-06-2022 | 100,00 | 110,00 | 75,00 | 80,00 | ||
05-06-2022 | 11-06-2022 | 80,00 | 90,00 | 55,00 | 60,00 | ||
11-06-2022 | 18-06-2022 | 90,00 | 90,00 | 55,00 | 60,00 | ||
18-06-2022 | 25-06-2022 | - | - | 60,00 | 65,00 | ||
25-06-2022 | 02-07-2022 | - | - | 65,00 | 70,00 | ||
02-07-2022 | 06-08-2022 | - | - | 70,00 | 75,00 | ||
06-08-2022 | 21-08-2022 | - | - | 85,00 | 90,00 | ||
21-08-2022 | 28-08-2022 | - | - | 70,00 | 75,00 | ||
28-08-2022 | 04-09-2022 | - | - | 65,00 | 70,00 | ||
04-09-2022 | 11-09-2022 | - | - | 55,00 | 60,00 | ||
11-09-2022 | 02-10-2022 | 90,00 | 90,00 | 50,00 | 55,00 | ||
02-10-2022 | 23-12-2022 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | - | ||
Prenotazioni - disdette - partenze anticipate:
|
La cucina, ben curata, propone piatti realizzati sempre con ingredienti freschi e genuini, ricchi di sapori che solleticano il palato. La ...+ info
L’Hotel dispone di 10 camere spaziose, luminose e accoglienti dotate di tutti i confort: bagno privato, phon, frigobar, ...+ info
Tieniti aggiornato e consulta tutte le nostre offerte e last minute, abbiamo preparato pacchetti speciali per ogni esigenza! + info