Per Camera al Giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Bed & Breakfast | ||||||
Dal | Al | Singola | Doppia | ||||
01-01-2023 | 07-04-2023 | 50/90 | 70/110 | ||||
07-04-2023 | 10-04-2023 | 90/120 | 110/140 | ||||
10-04-2023 | 19-05-2023 | 50/110 | 90/120 | ||||
19-05-2023 | 02-06-2023 | 90/140 | 100/150 | ||||
02-06-2023 | 04-06-2023 | 100/150 | 110/160 | ||||
04-06-2023 | 17-06-2023 | 90/140 | 100/150 | ||||
17-06-2023 | 24-06-2023 | 90/140 | 100/150 | ||||
24-06-2023 | 01-07-2023 | - | - | ||||
01-07-2023 | 29-07-2023 | - | - | ||||
29-07-2023 | 05-08-2023 | - | - | ||||
05-08-2023 | 20-08-2023 | - | - | ||||
20-08-2023 | 27-08-2023 | - | - | ||||
27-08-2023 | 03-09-2023 | - | - | ||||
03-09-2023 | 17-09-2023 | - | - | ||||
17-09-2023 | 24-09-2023 | 90/140 | 100/150 | ||||
24-09-2023 | 23-12-2023 | 50/90 | 70/110 | ||||
Per Persona al Giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Mezza Pensione | Pensione Completa | |||||
Dal | Al | (Min. 3gg) | (Min. 3gg) | ||||
01-01-2023 | 07-04-2023 | - | - | ||||
07-04-2023 | 10-04-2023 | - | - | ||||
10-04-2023 | 19-05-2023 | - | - | ||||
19-05-2023 | 02-06-2023 | 63 a persona | 68 a persona | ||||
02-06-2023 | 04-06-2023 | 85 a persona | 90 a persona | ||||
04-06-2023 | 17-06-2023 | 63 a persona | 68 a persona | ||||
17-06-2023 | 24-06-2023 | 68 a persona | 73 a persona | ||||
24-06-2023 | 01-07-2023 | 73 a persona | 78 a persona | ||||
01-07-2023 | 29-07-2023 | 78 a persona | 83 a persona | ||||
29-07-2023 | 05-08-2023 | 83 a persona | 88 a persona | ||||
05-08-2023 | 20-08-2023 | 93 a persona | 98 a persona | ||||
20-08-2023 | 27-08-2023 | 83 a persona | 88 a persona | ||||
27-08-2023 | 03-09-2023 | 73 a persona | 78 a persona | ||||
03-09-2023 | 17-09-2023 | 68/75 a persona | 73/80 a persona | ||||
17-09-2023 | 24-09-2023 | 63/68 a persona | 68/73 a persona | ||||
24-09-2023 | 23-12-2023 | - | - | ||||
Prenotazioni - disdette - partenze anticipate:
NB: le regole relative alla disdetta sono valide qulunque sia la causa della cancellazione |
Per Camera al Giorno | Per Persona al Giorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Bed & Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa | ||||
Dal | Al | Singola | Doppia | (Min. 3gg) | (Min. 3gg) | ||
01-01-2023 | 07-04-2023 | 50/90 | 70/110 | - | - | ||
07-04-2023 | 10-04-2023 | 90/120 | 110/140 | - | - | ||
10-04-2023 | 19-05-2023 | 50/110 | 90/120 | - | - | ||
19-05-2023 | 02-06-2023 | 90/140 | 100/150 | 63 a persona | 68 a persona | ||
02-06-2023 | 04-06-2023 | 100/150 | 110/160 | 85 a persona | 90 a persona | ||
04-06-2023 | 17-06-2023 | 90/140 | 100/150 | 63 a persona | 68 a persona | ||
17-06-2023 | 24-06-2023 | 90/140 | 100/150 | 68 a persona | 73 a persona | ||
24-06-2023 | 01-07-2023 | - | - | 73 a persona | 78 a persona | ||
01-07-2023 | 29-07-2023 | - | - | 78 a persona | 83 a persona | ||
29-07-2023 | 05-08-2023 | - | - | 83 a persona | 88 a persona | ||
05-08-2023 | 20-08-2023 | - | - | 93 a persona | 98 a persona | ||
20-08-2023 | 27-08-2023 | - | - | 83 a persona | 88 a persona | ||
27-08-2023 | 03-09-2023 | - | - | 73 a persona | 78 a persona | ||
03-09-2023 | 17-09-2023 | - | - | 68/75 a persona | 73/80 a persona | ||
17-09-2023 | 24-09-2023 | 90/140 | 100/150 | 63/68 a persona | 68/73 a persona | ||
24-09-2023 | 23-12-2023 | 50/90 | 70/110 | - | - | ||
Prenotazioni - disdette - partenze anticipate:
NB: le regole relative alla disdetta sono valide qulunque sia la causa della cancellazione |
La cucina, ben curata, propone piatti realizzati sempre con ingredienti freschi e genuini, ricchi di sapori che solleticano il palato. La ...+ info
L’Hotel dispone di 10 camere spaziose, luminose e accoglienti dotate di tutti i confort: bagno privato, phon, frigobar, ...+ info
Tieniti aggiornato e consulta tutte le nostre offerte e last minute, abbiamo preparato pacchetti speciali per ogni esigenza! + info