Per Camera al Giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Bed & Breakfast | ||||||
Dal | Al | Singola | Doppia | ||||
01-01-2025 | 18-04-2025 | 60/90 | 70/110 | ||||
18-04-2025 | 21-04-2025 | 100/140 | 110/160 | ||||
21-04-2025 | 30-05-2025 | 60/130 | 80/140 | ||||
30-05-2025 | 02-06-2025 | 100/150 | 100/170 | ||||
02-06-2025 | 14-06-2025 | 90/140 | 100/150 | ||||
14-06-2025 | 21-06-2025 | - | - | ||||
21-06-2025 | 28-06-2025 | - | - | ||||
28-06-2025 | 02-08-2025 | - | - | ||||
02-08-2025 | 09-08-2025 | - | - | ||||
09-08-2025 | 17-08-2025 | - | - | ||||
17-08-2025 | 24-08-2025 | - | - | ||||
24-08-2025 | 31-08-2025 | - | - | ||||
31-08-2025 | 07-09-2025 | - | - | ||||
07-09-2025 | 14-09-2025 | 90-140 | 100-150 | ||||
14-09-2025 | 21-09-2025 | 90-140 | 100-150 | ||||
21-09-2025 | 23-12-2025 | 60-90 | 70-110 | ||||
Per Persona al Giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Mezza Pensione | Pensione Completa | |||||
Dal | Al | (Min. 3gg) | (Min. 3gg) | ||||
01-01-2025 | 18-04-2025 | - | - | ||||
18-04-2025 | 21-04-2025 | - | - | ||||
21-04-2025 | 30-05-2025 | - | - | ||||
30-05-2025 | 02-06-2025 | 85 a persona | 90 a persona | ||||
02-06-2025 | 14-06-2025 | 65 a persona | 70 a persona | ||||
14-06-2025 | 21-06-2025 | 70 a persona | 75 a persona | ||||
21-06-2025 | 28-06-2025 | 75 a persona | 80 a persona | ||||
28-06-2025 | 02-08-2025 | 85 a persona | 90 a persona | ||||
02-08-2025 | 09-08-2025 | 90 a persona | 95 a persona | ||||
09-08-2025 | 17-08-2025 | 100 a persona | 105 a persona | ||||
17-08-2025 | 24-08-2025 | 90 a persona | 95 a persona | ||||
24-08-2025 | 31-08-2025 | 80 a persona | 85 a persona | ||||
31-08-2025 | 07-09-2025 | 75 a persona | 80 a persona | ||||
07-09-2025 | 14-09-2025 | 70 a persona | 75 a persona | ||||
14-09-2025 | 21-09-2025 | 65 a persona | 70 a persona | ||||
21-09-2025 | 23-12-2025 | - | - | ||||
NB: le regole relative alla disdetta sono valide qulunque sia la causa della cancellazione |
Per Camera al Giorno | Per Persona al Giorno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Bed & Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa | ||||
Dal | Al | Singola | Doppia | (Min. 3gg) | (Min. 3gg) | ||
01-01-2025 | 18-04-2025 | 60/90 | 70/110 | - | - | ||
18-04-2025 | 21-04-2025 | 100/140 | 110/160 | - | - | ||
21-04-2025 | 30-05-2025 | 60/130 | 80/140 | - | - | ||
30-05-2025 | 02-06-2025 | 100/150 | 100/170 | 85 a persona | 90 a persona | ||
02-06-2025 | 14-06-2025 | 90/140 | 100/150 | 65 a persona | 70 a persona | ||
14-06-2025 | 21-06-2025 | - | - | 70 a persona | 75 a persona | ||
21-06-2025 | 28-06-2025 | - | - | 75 a persona | 80 a persona | ||
28-06-2025 | 02-08-2025 | - | - | 85 a persona | 90 a persona | ||
02-08-2025 | 09-08-2025 | - | - | 90 a persona | 95 a persona | ||
09-08-2025 | 17-08-2025 | - | - | 100 a persona | 105 a persona | ||
17-08-2025 | 24-08-2025 | - | - | 90 a persona | 95 a persona | ||
24-08-2025 | 31-08-2025 | - | - | 80 a persona | 85 a persona | ||
31-08-2025 | 07-09-2025 | - | - | 75 a persona | 80 a persona | ||
07-09-2025 | 14-09-2025 | 90-140 | 100-150 | 70 a persona | 75 a persona | ||
14-09-2025 | 21-09-2025 | 90-140 | 100-150 | 65 a persona | 70 a persona | ||
21-09-2025 | 23-12-2025 | 60-90 | 70-110 | - | - | ||
NB: le regole relative alla disdetta sono valide qulunque sia la causa della cancellazione |
La cucina, ben curata, propone piatti realizzati sempre con ingredienti freschi e genuini, ricchi di sapori che solleticano il palato. La ...+ info
L’Hotel dispone di 10 camere spaziose, luminose e accoglienti dotate di tutti i confort: bagno privato, phon, frigobar, ...+ info
Tieniti aggiornato e consulta tutte le nostre offerte e last minute, abbiamo preparato pacchetti speciali per ogni esigenza! + info