Prix par Chambre par Jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Bed & Breakfast | ||||||
Du | Au | Single | Dopuble | ||||
01-01-2025 | 18-04-2025 | 60/90 | 70/110 | ||||
18-04-2025 | 21-04-2025 | 100/140 | 110/160 | ||||
21-04-2025 | 30-05-2025 | 60/130 | 80/140 | ||||
30-05-2025 | 02-06-2025 | 100/150 | 100/170 | ||||
02-06-2025 | 14-06-2025 | 90/140 | 100/150 | ||||
14-06-2025 | 21-06-2025 | - | - | ||||
21-06-2025 | 28-06-2025 | - | - | ||||
28-06-2025 | 02-08-2025 | - | - | ||||
02-08-2025 | 09-08-2025 | - | - | ||||
09-08-2025 | 17-08-2025 | - | - | ||||
17-08-2025 | 24-08-2025 | - | - | ||||
24-08-2025 | 31-08-2025 | - | - | ||||
31-08-2025 | 07-09-2025 | - | - | ||||
07-09-2025 | 14-09-2025 | 90-140 | 100-150 | ||||
14-09-2025 | 21-09-2025 | 90-140 | 100-150 | ||||
21-09-2025 | 23-12-2025 | 60-90 | 70-110 | ||||
Prix par Personne par Jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Demi Pension | Pension Complete | |||||
From | To | (Min. 3j) | (Min. 3j) | ||||
01-01-2025 | 18-04-2025 | - | - | ||||
18-04-2025 | 21-04-2025 | - | - | ||||
21-04-2025 | 30-05-2025 | - | - | ||||
30-05-2025 | 02-06-2025 | 85 a persona | 90 a persona | ||||
02-06-2025 | 14-06-2025 | 65 a persona | 70 a persona | ||||
14-06-2025 | 21-06-2025 | 70 a persona | 75 a persona | ||||
21-06-2025 | 28-06-2025 | 75 a persona | 80 a persona | ||||
28-06-2025 | 02-08-2025 | 85 a persona | 90 a persona | ||||
02-08-2025 | 09-08-2025 | 90 a persona | 95 a persona | ||||
09-08-2025 | 17-08-2025 | 100 a persona | 105 a persona | ||||
17-08-2025 | 24-08-2025 | 90 a persona | 95 a persona | ||||
24-08-2025 | 31-08-2025 | 80 a persona | 85 a persona | ||||
31-08-2025 | 07-09-2025 | 75 a persona | 80 a persona | ||||
07-09-2025 | 14-09-2025 | 70 a persona | 75 a persona | ||||
14-09-2025 | 21-09-2025 | 65 a persona | 70 a persona | ||||
21-09-2025 | 23-12-2025 | - | - | ||||
|
Prix par Chambre par Jour | Prix par Personne par Jour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Bed & Breakfast | Demi Pension | Pension Complete | ||||
Du | Au | Single | Double | (Min. 3j) | (Min. 3j) | ||
01-01-2025 | 18-04-2025 | 60/90 | 70/110 | - | - | ||
18-04-2025 | 21-04-2025 | 100/140 | 110/160 | - | - | ||
21-04-2025 | 30-05-2025 | 60/130 | 80/140 | - | - | ||
30-05-2025 | 02-06-2025 | 100/150 | 100/170 | 85 a persona | 90 a persona | ||
02-06-2025 | 14-06-2025 | 90/140 | 100/150 | 65 a persona | 70 a persona | ||
14-06-2025 | 21-06-2025 | - | - | 70 a persona | 75 a persona | ||
21-06-2025 | 28-06-2025 | - | - | 75 a persona | 80 a persona | ||
28-06-2025 | 02-08-2025 | - | - | 85 a persona | 90 a persona | ||
02-08-2025 | 09-08-2025 | - | - | 90 a persona | 95 a persona | ||
09-08-2025 | 17-08-2025 | - | - | 100 a persona | 105 a persona | ||
17-08-2025 | 24-08-2025 | - | - | 90 a persona | 95 a persona | ||
24-08-2025 | 31-08-2025 | - | - | 80 a persona | 85 a persona | ||
31-08-2025 | 07-09-2025 | - | - | 75 a persona | 80 a persona | ||
07-09-2025 | 14-09-2025 | 90-140 | 100-150 | 70 a persona | 75 a persona | ||
14-09-2025 | 21-09-2025 | 90-140 | 100-150 | 65 a persona | 70 a persona | ||
21-09-2025 | 23-12-2025 | 60-90 | 70-110 | - | - | ||
|
La cuisine propose des plats réalisés avec des ingrédients toujours frais et authentiques, riches de saveurs locales. Les menus suivent le ...+ info
L’Hôtel dispose de 10 chambres spacieuses, lumineuses et accueillantes, dotées de tous les conforts: salle de bains privée, sèche-cheveux, ...+ info
Voir nos offres et last minute, nous avons des forfaits spéciaux pour tous les besoins! + info