Prix par Chambre par Jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Bed & Breakfast | ||||||
Du | Au | Single | Dopuble | ||||
01-01-2023 | 07-04-2023 | 50/90 | 70/110 | ||||
07-04-2023 | 10-04-2023 | 90/120 | 110/140 | ||||
10-04-2023 | 19-05-2023 | 50/110 | 90/120 | ||||
19-05-2023 | 02-06-2023 | 90/140 | 100/150 | ||||
02-06-2023 | 04-06-2023 | 100/150 | 110/160 | ||||
04-06-2023 | 17-06-2023 | 90/140 | 100/150 | ||||
17-06-2023 | 24-06-2023 | 90/140 | 100/150 | ||||
24-06-2023 | 01-07-2023 | - | - | ||||
01-07-2023 | 29-07-2023 | - | - | ||||
29-07-2023 | 05-08-2023 | - | - | ||||
05-08-2023 | 20-08-2023 | - | - | ||||
20-08-2023 | 27-08-2023 | - | - | ||||
27-08-2023 | 03-09-2023 | - | - | ||||
03-09-2023 | 17-09-2023 | - | - | ||||
17-09-2023 | 24-09-2023 | 90/140 | 100/150 | ||||
24-09-2023 | 23-12-2023 | 50/90 | 70/110 | ||||
Prix par Personne par Jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Demi Pension | Pension Complete | |||||
From | To | (Min. 3j) | (Min. 3j) | ||||
01-01-2023 | 07-04-2023 | - | - | ||||
07-04-2023 | 10-04-2023 | - | - | ||||
10-04-2023 | 19-05-2023 | - | - | ||||
19-05-2023 | 02-06-2023 | 63 a persona | 68 a persona | ||||
02-06-2023 | 04-06-2023 | 85 a persona | 90 a persona | ||||
04-06-2023 | 17-06-2023 | 63 a persona | 68 a persona | ||||
17-06-2023 | 24-06-2023 | 68 a persona | 73 a persona | ||||
24-06-2023 | 01-07-2023 | 73 a persona | 78 a persona | ||||
01-07-2023 | 29-07-2023 | 78 a persona | 83 a persona | ||||
29-07-2023 | 05-08-2023 | 83 a persona | 88 a persona | ||||
05-08-2023 | 20-08-2023 | 93 a persona | 98 a persona | ||||
20-08-2023 | 27-08-2023 | 83 a persona | 88 a persona | ||||
27-08-2023 | 03-09-2023 | 73 a persona | 78 a persona | ||||
03-09-2023 | 17-09-2023 | 68/75 a persona | 73/80 a persona | ||||
17-09-2023 | 24-09-2023 | 63/68 a persona | 68/73 a persona | ||||
24-09-2023 | 23-12-2023 | - | - | ||||
Réservation - annulation - départ anticipé:
NB : les règles relatives à l'annulation sont valables quelle que soit la cause de l'annulation |
Prix par Chambre par Jour | Prix par Personne par Jour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodés | Bed & Breakfast | Demi Pension | Pension Complete | ||||
Du | Au | Single | Double | (Min. 3j) | (Min. 3j) | ||
01-01-2023 | 07-04-2023 | 50/90 | 70/110 | - | - | ||
07-04-2023 | 10-04-2023 | 90/120 | 110/140 | - | - | ||
10-04-2023 | 19-05-2023 | 50/110 | 90/120 | - | - | ||
19-05-2023 | 02-06-2023 | 90/140 | 100/150 | 63 a persona | 68 a persona | ||
02-06-2023 | 04-06-2023 | 100/150 | 110/160 | 85 a persona | 90 a persona | ||
04-06-2023 | 17-06-2023 | 90/140 | 100/150 | 63 a persona | 68 a persona | ||
17-06-2023 | 24-06-2023 | 90/140 | 100/150 | 68 a persona | 73 a persona | ||
24-06-2023 | 01-07-2023 | - | - | 73 a persona | 78 a persona | ||
01-07-2023 | 29-07-2023 | - | - | 78 a persona | 83 a persona | ||
29-07-2023 | 05-08-2023 | - | - | 83 a persona | 88 a persona | ||
05-08-2023 | 20-08-2023 | - | - | 93 a persona | 98 a persona | ||
20-08-2023 | 27-08-2023 | - | - | 83 a persona | 88 a persona | ||
27-08-2023 | 03-09-2023 | - | - | 73 a persona | 78 a persona | ||
03-09-2023 | 17-09-2023 | - | - | 68/75 a persona | 73/80 a persona | ||
17-09-2023 | 24-09-2023 | 90/140 | 100/150 | 63/68 a persona | 68/73 a persona | ||
24-09-2023 | 23-12-2023 | 50/90 | 70/110 | - | - | ||
Réservation - annulation - départ anticipé:
NB : les règles relatives à l'annulation sont valables quelle que soit la cause de l'annulation |
La cuisine propose des plats réalisés avec des ingrédients toujours frais et authentiques, riches de saveurs locales. Les menus suivent le ...+ info
L’Hôtel dispose de 10 chambres spacieuses, lumineuses et accueillantes, dotées de tous les conforts: salle de bains privée, sèche-cheveux, ...+ info
Voir nos offres et last minute, nous avons des forfaits spéciaux pour tous les besoins! + info